Acesso á Internet
Fonte: Anuário Exame - Edição OUT/11
SEGMENTOS EM NÚMEROS
Acesso á Internet no Brasil | |
Usuários em Domicílios: | 55,5 milhões |
Números de Computadores: | 66 milhões |
Percentual de Computadores em domicílio com acesso á internet: | 27% |
Percentual de Internautas residenciais com banda larga | 89% |
Comércio Eletrônico (em reais) | 30,1 bilhões |
Comércio Eletrônico (em reais) sem a venda de automóveis, passagens aéreas e sites de leilão: | 13,1 bilhões |
Volumes de transações de negócios entre empresas e nos mercados eletrônicos: | 939 bilhões |
Percentual desses investimentos em relação à publicidade total: | 10% |
Internautas domiciliares ativos e horas navegadas no Brasil | |
Internautas Ativos | 45,6 milhões |
Horas (em média) navegadas por mês | 31h34 minutos |
0 comentários:
Postar um comentário